
Bombas Dosificadoras Automáticas Exactus PH / Redox
450,00 €
El objetivo de un intercambiador es transferir calorías de un circuito a otro. Cuanto mayor sea la superficie de intercambio, más calorías podrá captar el circuito secundario del primario.
El intercambiador de placas se adapta mejor a primarios con baja temperatura, al tener mayor superficie de intercambio, que un intercambiador multitubular.
MODELO | Heat Line 20 | Heat Line 40 | Heat Line 70 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
Potencia con primario a 90º C (kW) | 20 | 40 | 70 |
Potencia con primario a 60º C (kW) | 8.5 | 17 | 30 |
Potencia con primario a 45º C (kW) | 4 | 8 | 14 |
Presión máxima (circuito piscina) | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
Temperatura máxima admisible | 90º C | 90º C | 90º C |
CONEXIONES | |||
Primaria (calefacción) | 26/34 Ø mm | 26/34 Ø mm | 26/34 Ø mm |
Segundario (piscina) | 63 o 50 Ø PVC | 63 o 50 Ø PVC | 63 o 50 Ø PVC |
Caudal (m3/h) primario | 0.9 | 1.7 | 3 |
Caudal (m3/h) segundario | 10 | 15 | 20 |
EQUIPAMIENTOS | |||
Cuerpo | noryl/poliamida inyectado | noryl/poliamida inyectado | noryl/poliamida inyectado |
Tubos | Titanio | Titanio | Titanio |
Si aún tienes dudas sobre este productos puedes contactarnos en el siguiente formulario.