Cubetas de 10 ml para Fotómetros Lovibond
10,25 €
Ofrece 11 tipos de parametros distintos para controlar la calidad del agua, incluyendo cloro (total, libre, combinado), bromo, pH, alcalinidad-m, dureza cálcica, ácido cianúrico, oxígeno activo, cobre y fosfatos.
|
Parámetro | Test en pantalla | Rango de medición | Rango de seguridad para piscinas (*) (luz verde en pantalla) | Tabletas reactivas requeridas |
|---|---|---|---|---|
| Cloro libre | Cl F | 0,1 - 6 mg/l | 0,3 - 4 mg/l | DPD Nº1 |
| Cloro total | Cl T | 0,1 - 6 mg/l | 0,3 - 4,5 mg/l | DPD Nº1 + DPD Nº3 Evo |
| Cloro combinado | Cl Comb. | 0,1 - 6 mg/l | 0 - 0,5 mg/l | DPD Nº1 + DPD Nº3 Evo |
| Bromo | Br | 0,2 - 13,5 mg/l | 1,5 - 8,5 mg/l | DPD Nº1 |
| pH | pH | 6,5 - 8,4 mg/l | 6,8 - 7,6 mg/l | Fenol rojo fotómetro |
| Ácido cianúrico | CyA | 20 - 120 mg/l | 30 - 50 mg/l | CyA-Test |
| Alcalinidad total | TA | 5 -300 mg/l | 50 -150 mg/l | Alka-M-fotómetro |
| Dureza cálcica | CaH | 50 - 500 mg/l | 175 - 400 mg/l | Calcio-H Nº1 + Calcio-H Nº2 |
| Oxígeno activo | O2 Act. | 0,2 - 10 mg/l | 3 - 8 mg/l | DPD Nº4 Evo (**) |
| Cobre | Cu | 0,1 - 5 mg/l | 0,05 - 0,3 mg/l | Cobre Nº1 (**) |
| Fosfatos | PO4 | 0,06 - 3 mg/l | 0,06 - 0,25 mg/l | Fosfatos Nº1 LR + Fosfatos Nº2 LR |
Contenido
| (**) |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle